Mitsubishi Pajero (Мицубиси Паджеро) Джип/SUV, выпуск 2011-2014 гг, 4 поколение
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
от 5 670 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Mitsubishi Pajero
10.2006 - 09.2011 | 4 поколение | Джип/SUV
47 предложений от 5 640 000 руб.
Mitsubishi Pajero
10.2011 - 06.2014 | 4 поколение ресталинг | Джип/SUV
18 предложений от 5 670 000 руб.
Mitsubishi Pajero
07.2014 - 08.2019 | 4 поколение ресталинг | Джип/SUV
11 предложений от 5 790 000 руб.
Mitsubishi Pajero
10.2006 - 09.2011 | 4 поколение | Джип/SUV
8 предложений от 5 640 000 руб.
Mitsubishi Pajero
10.2011 - 06.2014 | 4 поколение ресталинг | Джип/SUV
6 предложений от 5 690 000 руб.
Mitsubishi Pajero
07.2014 - 03.2018 | 4 поколение ресталинг | Джип/SUV
3 предложения от 5 880 000 руб.
Стоимость Mitsubishi Pajero
Цены на Mitsubishi Pajero с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Красноярск.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Красноярск.
5 751 767 ₽
с доставкой во Владивосток
5 923 367 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для MITSUBISHI PAJERO
2011 - 2014
Выпуск 2014.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SUPER EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 930 200 | |
| LONG EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 260 600 | |
| SHORT VR-II | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 979 800 | |
| LONG EXCEED | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 817 800 | |
| LONG GR | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 751 920 | |
| LONG GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 272 400 | |
| SHORT VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 2 921 400 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SUPER EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 903 200 | |
| LONG EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 233 600 | |
| SHORT VR-II | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 952 800 | |
| LONG EXCEED | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 780 000 | |
| LONG GR | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 704 400 | |
| LONG GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 196 800 | |
| SHORT VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 2 894 400 |
Выпуск 2012.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SUPER EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 767 000 | |
| LONG EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 116 000 | |
| SHORT VR-II | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 843 000 | |
| LONG EXCEED | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 675 000 | |
| LONG GR | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 601 500 | |
| LONG GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 108 000 | |
| SHORT VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 2 814 000 |
Выпуск 2011.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SUPER EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 767 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | CBA-V97W | 6G75 | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 252ps(185kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 473 000 | |
| LONG EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 116 000 | |
| SHORT VR-II | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 843 000 | |
| LONG EXCEED | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 612 000 | |
| LONG GR | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 602 000 | |
| LONG GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 045 000 | |
| LONG GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 2 898 000 | |
| SHORT VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 2 751 000 | |
| SHORT VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 2 604 000 |
Отзывы
Добрый вечер !
Выражаю благодарность всей команде АВТОНАДО ,
за помощь в покупке автомобиля.
Хочу отметить высокий профессионализм и безупречное качество обслуживания на всех этапах сделки.
Благодарю Вас за оперативные ответы на возникающие вопросы и постоянную доступность для связи.
Отдельно хотелось бы выразить признательность за Вашу помощь в разрешении всех сопутствующих вопросов! Спасибо
Отдельное спасибо Юрию за подбор автомобиля
Автомобилем очень довольна
Заказал через компанию уже 3-ю машину, на этот раз выбор пал на Nissan Sylphy 2022 14000км. Машиной доволен, ребятам огромное спасибо и процветания! Всё как всегда на высшем уровне.Хочешь машину из-за рубежа, тебе сююююда!!! Рекомендую!
Отличный сервис, покупаем не первую машину!
«Обратились в «Автонадо РФ» уже во второй раз за покупкой авто. Первый опыт был настолько удачным, что даже не рассматривали другие площадки. Машины в идеальном состоянии, документы в полном порядке, никаких скрытых комиссий.
Отдельная и огромная благодарность Юрию! Спасибо Вам за профессионализм, честность и человеческое отношение. Юрий всегда на связи, подробно всё объясняет, помогает с оформлением и делает процесс покупки максимально комфортным и безопасным. Редко встретишь такого ответственного специалиста.
Компании — процветания, а Юрию — благодарных клиентов.
Менеджер подробно объяснил каждый этап: от выбора лота на аукционе до таможенного оформления и доставки. На всех стадиях процесса меня оперативно информировали о статусе заказа, присылали фото и видео автомобиля перед покупкой.
Особенно отмечу:
прозрачность расчётов — итоговая сумма полностью совпала с предварительной оценкой;
оперативность — сроки выполнения всех этапов соответствовали договорным;
готовность помочь — на любые вопросы отвечали быстро и по делу.
В итоге получил именно то, что хотел: надёжный автомобиль в отличном состоянии. Однозначно рекомендую «Автонадо» всем, кто ищет проверенного партнёра для заказа авто из‑за границы.
Забрали сегодня машину.заказали в середине ноября.очень довольны компанией, все быстро, четко, сопровождали на всех этапах, фото, видео, звонки)) Александр ТОП! на какую сумму договорились, такая и вышла по итогу, не на рубль больше)) всем советуем)) и очень рады что обратились именно к вам.











