Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Лот 4210, торги от 14.07.2026, Suzuki Solio (Сузуки Солио) 2014 год
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для SUZUKI SOLIO
2014
Выпуск 2014.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 992 600 | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 983 960 | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 400 | |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 913 760 | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 869 480 | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 860 840 | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 854 360 | |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 790 640 | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 766 880 | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 751 760 | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 731 240 | |
| G4 | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 682 640 | |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 634 040 | |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 628 640 | |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 472 040 | |
| G | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 454 760 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 992 600 | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 983 960 | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 954 800 | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 400 | |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 913 760 | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 869 480 | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 860 840 | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 854 360 | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 852 200 | |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 843 560 | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 831 680 | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 823 040 | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 816 560 | |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 790 640 | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 766 880 | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 751 760 | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 731 240 | |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 720 440 | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 696 680 | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 693 440 | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 681 560 | |
| G4 | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 650 240 | |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 628 640 | |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 601 640 | |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 558 440 | |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 439 640 | |
| G | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 422 360 |
Выпуск 2014.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 937 250 | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 928 850 | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 900 500 | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 892 100 | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 869 000 | |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 860 600 | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 817 550 | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 809 150 | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 802 850 | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 800 750 | |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 792 350 | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 780 800 | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 772 400 | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 766 100 | |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 900 | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 800 | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 100 | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 683 150 | |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 672 650 | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 649 550 | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 646 400 | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 634 850 | |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 583 400 | |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 515 150 |

