Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Лот 7053, торги от 29.07.2026, Nissan Clipper Rio 2007 год
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для NISSAN CLIPPER RIO
2007
Выпуск 2007.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 876 350 | |
| G FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 836 450 | |
| G FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 792 350 | |
| G FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 752 450 | |
| G AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 750 350 | |
| G AERO VERSION | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 710 450 | |
| E FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 698 900 | |
| G AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 666 350 | |
| E FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
| G AERO VERSION | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 626 450 | |
| E FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 614 900 | |
| E FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| E AERO VERSION SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 572 900 | |
| E AERO VERSION | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 | |
| E AERO VERSION SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 488 900 | |
| E AERO VERSION | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 449 000 |
Выпуск 2007.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 682 100 | |
| G FOUR | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 642 200 | |
| G FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 100 | |
| G FOUR | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 558 200 | |
| G SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 556 100 | |
| G | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 516 200 | |
| E FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 504 650 | |
| G SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 472 100 | |
| E FOUR | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 464 750 | |
| G | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 432 200 | |
| E FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 420 650 | |
| E FOUR | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 380 750 | |
| E SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 378 650 | |
| E | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 338 750 | |
| E SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 294 650 | |
| E | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 254 750 |
Выпуск 2007.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 892 100 | |
| G FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 852 200 | |
| G FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 808 100 | |
| G FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 768 200 | |
| G AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 766 100 | |
| G AERO VERSION | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 726 200 | |
| E FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 702 050 | |
| G FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 697 850 | |
| G AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 682 100 | |
| E FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 662 150 | |
| G FOUR | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 657 950 | |
| G AERO VERSION | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 642 200 | |
| E FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 618 050 | |
| G FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 613 850 | |
| E FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 578 150 | |
| E AERO VERSION SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 576 050 | |
| G FOUR | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 573 950 | |
| G SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 571 850 | |
| E AERO VERSION | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 536 150 | |
| G | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 531 950 | |
| E FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 507 800 | |
| E AERO VERSION SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 492 050 | |
| G SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 487 850 | |
| E FOUR | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 467 900 | |
| E AERO VERSION | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 452 150 | |
| G | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 447 950 | |
| E FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 423 800 | |
| E FOUR | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 383 900 | |
| E SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 381 800 | |
| E | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 341 900 | |
| E SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 297 800 | |
| E | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 257 900 |






