Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Лот 5571, торги от 21.08.2026, Mitsubishi Eclipse Cross 2019 год
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
2019
Выпуск 2019.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 424 680 | |
| G PLUS PACKAGE | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 403 080 | |
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 327 480 | |
| G | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 230 280 | |
| M | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 061 800 |
Выпуск 2019.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 521 100 | |
| G PLUS PACKAGE | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 474 900 | |
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 422 100 | |
| G | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 298 900 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 219 700 | |
| G PLUS PACKAGE | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 173 500 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 120 700 | |
| M | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 118 500 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 999 700 | |
| G | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 997 500 | |
| G PLUS PACKAGE | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 953 500 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 900 700 | |
| M | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 806 100 | |
| G | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 777 500 | |
| M | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 586 100 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 488 100 | |
| G PLUS PACKAGE | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 466 100 | |
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 389 100 | |
| G | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 290 100 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 186 700 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 164 700 | |
| M | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 118 500 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 087 700 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 988 700 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 966 700 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 944 700 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 867 700 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 806 100 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 768 700 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 586 100 |

