TOYOTA TERCEL 1993 г., лот № 86574

Статус выставлен на аукцион Лот 86574 Аукцион USS Tokyo Дата аукциона 03.09.2026
Год выпуска1993 Пробег 70 000 км КузовEL41 Комплектация JOINUS EXTRA
Объем1300 сс Трансмиссия Автомат Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 86,7530₽ 100¥ - 54,2990₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 93,18₽ 100¥ - 57,30₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для TOYOTA TERCEL

1993

Выпуск 1993.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
AVENUE E-EL41 4E-FE FF 4MT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 981 000
JOINUS E-EL41 4E-FE FF 3AT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 951 000
JOINUS E-EL41 4E-FE FF 4MT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 937 000
VC CUSTOM PACK E-EL41 4E-FE FF 3AT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 919 000
JOINUS E-EL41 4E-FE FF 4MT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 882 000
VC CUSTOM PACK E-EL41 4E-FE FF 3AT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 875 000
VC E-EL41 4E-FE FF 3AT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 869 000
VC CUSTOM PACK E-EL41 4E-FE FF 4MT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 850 000
VC E-EL41 4E-FE FF 3AT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 827 000
VC CUSTOM PACK E-EL41 4E-FE FF 4MT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 806 000
VC E-EL41 4E-FE FF 4MT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 800 000
VC E-EL41 4E-FE FF 4MT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 758 000
VZ E-EL43 5E-FHE FF 4AT 1496cc 115ps(85kW)/6600rpm AИ-92 1 562 000
VX E-EL45 5E-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 100ps(74kW)/6400rpm AИ-92 1 539 000
VZ E-EL43 5E-FHE FF 4AT 1496cc 115ps(85kW)/6600rpm AИ-92 1 496 000
VZ E-EL43 5E-FHE FF 5MT 1496cc 115ps(85kW)/6600rpm AИ-92 1 469 000
VX E-EL45 5E-FE Full-time 4WD 5MT 1496cc 100ps(74kW)/6400rpm AИ-92 1 464 000
VS E-EL45 5E-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 100ps(74kW)/6400rpm AИ-92 1 458 000
VZ E-EL43 5E-FHE FF 5MT 1496cc 115ps(85kW)/6600rpm AИ-92 1 403 000
VS E-EL45 5E-FE Full-time 4WD 5MT 1496cc 100ps(74kW)/6400rpm AИ-92 1 383 000
VX E-EL43 5E-FE FF 4AT 1496cc 100ps(74kW)/6200rpm AИ-92 1 373 000
VX X-NL40 1N-T FF 4AT 1453cc 67ps(49kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 329 000
AVENUE E-EL45 5E-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 100ps(74kW)/6400rpm AИ-92 1 312 000
VX E-EL43 5E-FE FF 5MT 1496cc 100ps(74kW)/6200rpm AИ-92 1 298 000
VS E-EL43 5E-FE FF 4AT 1496cc 100ps(74kW)/6200rpm AИ-92 1 292 000
VE E-EL43 5E-FE FF 4AT 1496cc 100ps(74kW)/6200rpm AИ-92 1 282 000
VX X-NL40 1N-T FF 5MT 1453cc 67ps(49kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 254 000
AVENUE E-EL45 5E-FE Full-time 4WD 5MT 1496cc 100ps(74kW)/6400rpm AИ-92 1 237 000
AVENUE X-NL40 1N-T FF 4AT 1453cc 67ps(49kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 226 000
VS E-EL43 5E-FE FF 5MT 1496cc 100ps(74kW)/6200rpm AИ-92 1 217 000
VE E-EL43 5E-FE FF 5MT 1496cc 100ps(74kW)/6200rpm AИ-92 1 207 000
JOINUS E-EL45 5E-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 100ps(74kW)/6400rpm AИ-92 1 205 000
JOINUS X-NL40 1N-T FF 4AT 1453cc 67ps(49kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 158 000
AVENUE X-NL40 1N-T FF 5MT 1453cc 67ps(49kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 151 000
JOINUS E-EL45 5E-FE Full-time 4WD 5MT 1496cc 100ps(74kW)/6400rpm AИ-92 1 130 000
JOINUS X-NL40 1N-T FF 4AT 1453cc 67ps(49kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 103 000
JOINUS X-NL40 1N-T FF 5MT 1453cc 67ps(49kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 083 000
AVENUE E-EL41 4E-FE FF 3AT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 1 078 000
AVENUE E-EL41 4E-FE FF 3AT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 1 050 000
JOINUS X-NL40 1N-T FF 5MT 1453cc 67ps(49kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 028 000
AVENUE E-EL41 4E-FE FF 4MT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 1 009 000
JOINUS E-EL41 4E-FE FF 3AT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 1 006 000
Связаться с нами