Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 84,9060₽
100¥ - 53,7510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 90,15₽
100¥ - 56,70₽
Комплектации для TOYOTA CORONA EXIV
1993
Выпуск 1993.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG LIMITED | E-ST180 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 684 000 | |
| FG LIMITED | E-ST180 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 609 000 |
Выпуск 1993.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-G | E-ST202 | 3S-GE | FF | 4AT | 1998cc | 170ps(125kW)/6600rpm | AИ-95 | 2 280 000 | |
| TR-G | E-ST202 | 3S-GE | FF | 5MT | 1998cc | 180ps(132kW)/7000rpm | AИ-95 | 2 187 000 | |
| TR-X | E-ST203 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 088 000 | |
| TR-R | E-ST203 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 013 000 | |
| TR-X | E-ST202 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 998 000 | |
| TR-X | E-ST203 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 | |
| TR-X | E-ST201 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 981 000 | |
| TR-R | E-ST202 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 923 000 | |
| TR-R | E-ST203 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 920 000 | |
| TR-X | E-ST202 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 905 000 | |
| TR-X | E-ST200 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 891 000 | |
| TR-X | E-ST201 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 888 000 | |
| TR-R | E-ST202 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 830 000 | |
| TR-X | E-ST200 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 798 000 | |
| TR | E-ST200 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 743 000 | |
| TR | E-ST200 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 650 000 |

