PORSCHE 718 CAYMAN 2018 г., лот № 84059

Статус выставлен на аукцион Лот 84059 Аукцион USS Yokohama Дата аукциона 01.09.2026
Год выпуска2018 Пробег 108 000 км Кузов982J2 Комплектация718 CAYMAN GTS
Объем2500 сс Трансмиссия Автомат Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 86,3790₽ 100¥ - 53,9840₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 93,30₽ 100¥ - 57,30₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для PORSCHE 718 CAYMAN

2018

Выпуск 2018.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GTS ABA-982J2 ---- Mid-ship 6MT 2497cc 365ps(269kW)/6500rpm AИ-95 9 990 000
S ABA-982J2 ---- Mid-ship 7AT 2497cc 350ps(257kW)/6500rpm AИ-95 9 092 000
S ABA-982J2 ---- Mid-ship 6MT 2497cc 350ps(257kW)/6500rpm AИ-95 8 620 000
ABA-982J1 ---- Mid-ship 7AT 1988cc 300ps(220kW)/6500rpm AИ-95 7 202 000
ABA-982J1 ---- Mid-ship 6MT 1988cc 300ps(220kW)/6500rpm AИ-95 6 730 000
GTS ABA-982J2 ---- Mid-ship 7AT 2497cc 365ps(269kW)/6500rpm AИ-95 10 532 000

Выпуск 2018.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
S - ---- Mid-ship 7AT 2497cc 350ps(257kW)/6500rpm AИ-95 9 014 000
S - ---- Mid-ship 6MT 2497cc 350ps(257kW)/6500rpm AИ-95 8 490 000
- ---- Mid-ship 7AT 1988cc 300ps(220kW)/6500rpm AИ-95 7 074 000
- ---- Mid-ship 6MT 1988cc 300ps(220kW)/6500rpm AИ-95 6 550 000
Связаться с нами