Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 83,6180₽
100¥ - 52,8690₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 89,85₽
100¥ - 56,00₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для NISSAN WINGROAD
1996
Выпуск 1996.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO EXPRESS CALIFORNIA TOURING | E-WHNY10 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 133 000 | |
| AERO EXPRESS JS TOURING | E-WHNY10 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 073 000 | |
| AERO EXPRESS CALIFORNIA | E-WFNY10 | GA15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 006 000 | |
| CALIFORNIA TOURING | E-WHNY10 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 953 000 | |
| AERO EXPRESS JS | E-WFNY10 | GA15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 000 | |
| AERO EXPRESS CALIFORNIA TOURING | E-WHY10 | SR18DE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 885 000 | |
| JS TOURING | E-WHNY10 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 873 000 | |
| CALIFORNIA | E-WFNY10 | GA15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 826 000 | |
| AERO EXPRESS JS TOURING | E-WHY10 | SR18DE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 825 000 | |
| CALIFORNIA | E-WFNY10 | GA15DE | Full-time 4WD | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 776 000 | |
| AERO EXPRESS CALIFORNIA | E-WFY10 | GA15DE | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 758 000 | |
| JS | E-WFNY10 | GA15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 746 000 | |
| CALIFORNIA TOURING | E-WHY10 | SR18DE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 705 000 | |
| AERO EXPRESS JS | E-WFY10 | GA15DE | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 698 000 | |
| JS | E-WFNY10 | GA15DE | Full-time 4WD | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 696 000 | |
| JS | KD-WEY10 | CD20 | FF | 4AT | 1973cc | 76ps(56kW)/4800rpm | Дизельное топливо | 1 679 000 | |
| JS | KD-WEY10 | CD20 | FF | 5MT | 1973cc | 76ps(56kW)/4800rpm | Дизельное топливо | 1 629 000 | |
| JS TOURING | E-WHY10 | SR18DE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 625 000 | |
| LE | E-WFNY10 | GA15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 591 000 | |
| CALIFORNIA | E-WFY10 | GA15DE | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 576 000 | |
| LE | E-WFNY10 | GA15DE | Full-time 4WD | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 541 000 | |
| CALIFORNIA | E-WFY10 | GA15DE | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 528 000 | |
| LE | KD-WEY10 | CD20 | FF | 4AT | 1973cc | 76ps(56kW)/4800rpm | Дизельное топливо | 1 523 000 | |
| JS | E-WFY10 | GA15DE | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 000 | |
| LE | KD-WEY10 | CD20 | FF | 5MT | 1973cc | 76ps(56kW)/4800rpm | Дизельное топливо | 1 473 000 | |
| JS | E-WFY10 | GA15DE | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 448 000 | |
| LE EXTRA | KD-WEY10 | CD20 | FF | 4AT | 1973cc | 76ps(56kW)/4800rpm | Дизельное топливо | 1 434 000 | |
| LE EXTRA | KD-WEY10 | CD20 | FF | 5MT | 1973cc | 76ps(56kW)/4800rpm | Дизельное топливо | 1 384 000 | |
| LE | E-WFY10 | GA15DE | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 342 000 | |
| LE | E-WFY10 | GA15DE | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 292 000 | |
| LE EXTRA | E-WFY10 | GA15DE | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 253 000 | |
| LE EXTRA | E-WFY10 | GA15DE | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 203 000 |
Выпуск 1996.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA TOURING LIMITED | E-WHNY10 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 998 000 | |
| JS TOURING LIMITED | E-WHNY10 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 943 000 | |
| CALIFORNIA TOURING LIMITED | E-WHY10 | SR18DE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 750 000 | |
| JS TOURING LIMITED | E-WHY10 | SR18DE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 695 000 |

