NISSAN SAFARI 1991 г., лот № 25078

Статус выставлен на аукцион Лот 25078 Аукцион MIRIVE Aichi Дата аукциона 25.09.2026
Год выпуска1991 Пробег 114 000 км КузовVRY60
Объем4200 сс Трансмиссия Автомат Привод 4WD Оценка3
Стартовая цена авто на аукционе 1 180 000 ¥

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,3970₽ 100¥ - 53,7220₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 90,15₽ 100¥ - 56,70₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами:

7 826 890

Стоимость на аукционе:

669 060  ¥

Расходы по Японии

365 535 ₽ 644 683 ¥
  • Комиссия аукционного дома
  • подготовка экспортных документов
  • Доставка автомобиля по Японии
  • Погрузочно-разгрузочные работы
  • Фрахт (доставка авто в РФ).

Расходы могут незначительно меняться в зависимости от стоимости автомобиля и удаленности аукциона.

Комиссия банка за перевод

15 519 ₽ 1.5 %

Минимальная комиссия банка 10 000 рублей

Расходы в России

73 000 ₽
  • СВХ
  • Услуги брокера
  • тех лаборатория
  • СКБТС+ПТС

Регистрация в ДВФО

7 000 ₽

Комиссия компании

50 000 ₽
  • Консультация
  • Подбор и покупка автомобиля в Японии
  • Перевод аукционных листов
  • Сопровождение

Таможенные платежи:

2 320 976
  • Сборы за таможенное оформление: 4 924
  • Пошлина (5.7 Евро за 1 см3): 2 316 052

Утилизационный сбор (20000 руб. x 216.29):

4 325 800
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 669 060
Расходы по Японии 200 000 113 400
  • Налоги
  • Комиссии
  • Подготовка экспортных документов
  • Подготовка экспортных документов
  • Доставка в город/порт отправки
Могут меняться в зависимости от удаленности расположения автомобиля к ближайшему городу/порту для дальнейшей отправки автомобиля.
Доставка в Россию 80 000 45 360
Российская частьдоллары ($)рубли (₽)
Расходы в России 140 000
  • Получение документов
  • Оформление декларации
  • Выгрузка автомобиля
  • Хранение 5-7 дней на СВХ
  • Услуги брокера
Комиссия компании 50 000
  • Консультация
  • Подбор и покупка автомобиля в Японии
  • Перевод аукционных листов
  • Сопровождение
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 669 060
Расходы по Японии 200 000 113 400
  • Налоги
  • Комиссии
  • Подготовка экспортных документов
  • Подготовка экспортных документов
  • Доставка в город/порт отправки
Могут меняться в зависимости от удаленности расположения автомобиля к ближайшему городу/порту для дальнейшей отправки автомобиля.
Доставка в Россию 80 000 45 360
Российская частьдоллары ($)рубли (₽)
Расходы в России 150 000
  • Получение документов
  • Оформление декларации
  • Выгрузка автомобиля
  • Хранение 5-7 дней на СВХ
  • Услуги брокера
Комиссия компании 50 000
  • Консультация
  • Подбор и покупка автомобиля в Японии
  • Перевод аукционных листов
  • Сопровождение

Комплектации для NISSAN SAFARI

1991

Выпуск 1991.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 063 000
GRANROAD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 022 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 017 000
GRANROAD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 976 000
GRANROAD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 960 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 882 000
GRANROAD Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 859 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 836 000
GRANROAD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 779 000
AD Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 770 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 667 000
AD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 626 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 621 000
AD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 580 000
AD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 571 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 486 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 440 000
AD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 390 000
DX U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 150 000

Выпуск 1991.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
KINGSROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 800 000
KINGSROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 754 000
KINGSROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 5MT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 619 000
KINGSROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 5MT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 573 000
KINGSROAD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 557 000
KINGSROAD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 511 000
GRANROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 436 000
KINGSROAD Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 407 000
GRANROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 390 000
GRANROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 5MT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 255 000
GRANROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 5MT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 209 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 175 000
GRANROAD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 138 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 129 000
GRANROAD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 092 000
GRANROAD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 072 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 994 000
GRANROAD Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 988 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 948 000
GRANROAD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 891 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 730 000
AD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 689 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 684 000
AD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 643 000
AD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 634 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 549 000
AD Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 533 000
AD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 453 000
DX U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 231 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 053 000
Связаться с нами