NISSAN BASSARA 2001 г., лот № 10047

Статус выставлен на аукцион Лот 10047 Аукцион USS R Nagoya Дата аукциона 22.09.2026
Год выпуска2001 Пробег 266 000 км КузовJNU30 КомплектацияX NAVIGATION TOURING
Объем2400 сс Трансмиссия Автомат Привод 4WD Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,0660₽ 100¥ - 53,5110₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 90,15₽ 100¥ - 56,30₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для NISSAN BASSARA

2001

Выпуск 2001.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X GH-JHU30 VQ30DE(NEO) FF 4AT 2987cc 220ps(162kW)/6400rpm AИ-95 2 978 000
X TA-JTNU30 QR25DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 2488cc 165ps(121kW)/6000rpm AИ-92 2 968 000
RIDER GH-JHU30 VQ30DE(NEO) FF 4AT 2987cc 220ps(162kW)/6400rpm AИ-95 2 923 000
RIDER TA-JTNU30 QR25DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 2488cc 165ps(121kW)/6000rpm AИ-92 2 913 000
X TA-JTU30 QR25DE(NEO) FF 4AT 2488cc 165ps(121kW)/6000rpm AИ-92 2 728 000
HIGHWAY STAR GH-JHU30 VQ30DE(NEO) FF 4AT 2987cc 220ps(162kW)/6400rpm AИ-95 2 716 000
RIDER TA-JTU30 QR25DE(NEO) FF 4AT 2488cc 165ps(121kW)/6000rpm AИ-92 2 673 000
V GH-JHU30 VQ30DE(NEO) FF 4AT 2987cc 220ps(162kW)/6400rpm AИ-95 2 668 000
V TA-JTNU30 QR25DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 2488cc 165ps(121kW)/6000rpm AИ-92 2 658 000
HIGHWAY STAR TA-JTU30 QR25DE(NEO) FF 4AT 2488cc 165ps(121kW)/6000rpm AИ-92 2 466 000
V TA-JTU30 QR25DE(NEO) FF 4AT 2488cc 165ps(121kW)/6000rpm AИ-92 2 418 000
J TA-JTNU30 QR25DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 2488cc 165ps(121kW)/6000rpm AИ-92 2 318 000
J TA-JTU30 QR25DE(NEO) FF 4AT 2488cc 165ps(121kW)/6000rpm AИ-92 2 078 000
Связаться с нами